傳統醫學科門診 - 預約看診時間表


陳瑞倫醫師 曾映蓉醫師





icon 陳瑞倫醫師 113.05.11(六)、113.05.18(六)、113.05.25(六)、113.06.01(六)、113.06.08(六)、113.06.10(一) 國定假日停止門診
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 113.05.09 上午 6005 4  
【預約】 113.05.10 上午 6005 4  
【預約】 113.05.13 下午 6005 2  
【預約】 113.05.14 上午 6005 1  
【預約】 113.05.15 上午 6005 0  
【預約】 113.05.16 上午 6005 0  
【預約】 113.05.17 上午 6005 1  
【預約】 113.05.20 下午 6005 4  
【預約】 113.05.21 上午 6005 0  
【預約】 113.05.22 上午 6005 0  
【預約】 113.05.23 上午 6005 0  
【預約】 113.05.24 上午 6005 0  
【預約】 113.05.27 下午 6005 1  
【預約】 113.05.28 上午 6005 1  
【預約】 113.05.29 上午 6005 0  
【預約】 113.05.30 上午 6005 0  
【預約】 113.05.31 上午 6005 0  
【預約】 113.06.03 下午 6005 0  
【預約】 113.06.04 上午 6005 0  
【預約】 113.06.05 上午 6005 0  

[▲MENU 傳統醫學科 ]



icon 曾映蓉醫師 113.05.11(六)、113.05.18(六)、113.05.25(六)、113.06.01(六)、113.06.08(六)、113.06.10(一) 國定假日停止門診
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 113.05.13 上午 6005 11  
【預約】 113.05.20 上午 6005 1  
【預約】 113.05.27 上午 6005 2  
【預約】 113.06.03 上午 6005 0  

[▲MENU 傳統醫學科 ]